SmartLi de Huawei es una solución de almacenamiento de energía de baterías desarrollada por Huawei que proporciona energía de reserva a centros de datos medianos y grandes, es aplicable a suministros de energía esenciales. La solución SmartLi es un sistema de almacenamiento de energía de baterías para fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) que posee una vida útil larga y un diseño compacto que ahorra espacio y proporciona una alimentación segura, confiable y de fácil mantenimiento.


SmartLi
| Modelo | SmartLi 3.0 |
| Capacidad de descarga | 6C |
| Capacidad | 153 Ah, un gabinete soporta 300 KW @ 10 minutos |
| Tiempo de respaldo | Desde 10 minutos hasta horas |
| Material de las celdas | LFP |
| Gabinetes en paralelo | Hasta 10 |
| Dispositivo de extinción de incendios | A nivel de módulo |
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura en mm) | 600×850×2000 |
UPS5000-H
El UPS5000-H (200-1200kVA) es el UPS modular de alta densidad y alta eficiencia de Huawei; está diseñado para centros de datos de tamaño mediano y grande, y es aplicable a suministros de energía críticos. Está equipado con módulos de alimentación intercambiables en caliente de 100 kVA/3 U avanzados para conseguir 1 MVA en un rack, lo que ayuda a disminuir la superficie ocupada. La innovación del modo S-ECO puede aumentar la eficiencia del sistema de manera extraordinaria hasta un 99.1 %.
| Series | UPS5000-H(208V, 3P4W ) | UPS5000-H(480V, 3P4W) | UPS5000-H(480V, 3P3W) | UPS5000-H(480V, 3P3W) |
| Capacidad máxima | 300 Kva | 800 kVA | 800 kVA | 1200 kVA |
| Voltaje de entrada | 200/208/220 V, 3Ph+N+PE | 480 V, 3Ph+N+PE | 480 V, 3Ph+PE | 480 V, 3Ph+PE |
| Especificaciones de los módulos | 50 kW/3U | 100 kW/3U | 100 kW/3U | 100 kW/3U |
| Factor de potencia de salida | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eficiencia de salida | Hasta un 94.5% | Hasta un 97% | Hasta un 96.7% | Hasta un 96.7% |
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura en mm) | 800×1000×2000 | 1600×1000×2000 | 2000×1000×2000 | 2200×1000×2200 |


UPS5000-E
El UPS5000-E (20-160kVA) es una solución de UPS modular para centros de datos de tamaño mediano y suministros de energía críticos. Un diseño modular intercambiable en caliente simplifica las operaciones y el mantenimiento (O&M), lo que reduce el tiempo de mantenimiento a solo 5 minutos y mejora enormemente la disponibilidad del sistema. La eficiencia del sistema de la serie UPS5000-E puede alcanzar hasta un 93.5 %.
| Serie | UPS5000-E (208V, 3P4W ) |
| Capacidad | 160 kVA |
| Voltaje de entrada | 208/220 V, 3Ph+N+PE |
| Especificaciones de los módulos | 20 kVA/3U |
| Factor de potencia de salida | 1 |
| Eficiencia (modo de doble conversión) | hasta to 93.5% |
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura en mm) | 600×850×2000 |
UPS2000-H
La solución de alimentación UPS2000-H-(6~10kVA) de la serie FusionPower, basada en la doble conversión en línea, es ideal para escenarios pequeños. Elimina diversos problemas de la red eléctrica, se puede instalar en rack o torre, y ofrece una alta eficiencia del 96 %. De tamaño reducido y alta densidad de potencia,minimiza el espacio de instalación necesario. Además, Su diseño sin pantalla con Wi-Fi integrado para la comunicación con la aplicación móvil, permite controlar el estado del UPS
| Series | UPS2000-H-6KRTL-L | UPS2000-H-10KRTL-L |
| Capacidad | 6 kVA | 10 kVA |
| Tipo de producto | Montaje en rack o torre | Montaje en rack o torre |
| Voltaje de entrada | 208V, 2Ph+PE | 208V, 2Ph+PE |
| Temperatura de operación | 0~50℃, Derrateo a partir de 40°C | 0~50℃, Derrateo a partir de 40°C |
| Factor de potencia de salida | 1 | 1 |
| Eficiencia (modo de doble conversión) | Hasta to 95%
* 92 % de eficiencia a 127V |
Hasta to 95%
* 92 % de eficiencia a 127V |
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura en mm) | 430×514×43 | 430×514×86 |

FusionModule2000
El FusionModule2000 de Huawei es aplicable a centros de datos en interiores, posee un diseño simple y ofrece una alta adaptabilidad. Cumple los requisitos de despliegue de los centros de datos de diversos sectores, como empresas, finanzas, gobiernos y operadores. FusionModule2000 es una solución modular y altamente integrada con alimentación, enfriamiento, racks, estructura, cableado y sistema de gestión en un solo módulo, lo que permite la entrega rápida y el despliegue sobre demanda.
| Modelo | FusionModule2000(208V) |
| Voltaje de entrada | 208/220 V, 60 Hz, 3Ph+N+PE |
| Cantidad de racks | Dos filas: ≤ 24; una fila: ≤ 12 |
| Carga IT | ≤ 80 Kw en un módulo |
| Confinamiento de pasillos | Pasillo frío o caliente |
| Dimensiones (ancho x alto x largo en mm) | Confinamiento de pasillo de aire frío/caliente en una sola fila: 2400 × 2410, L ≤ 15000 ó 2300 × 2410, L ≤ 15000Confinamiento de pasillo de aire frío/caliente en dos filas: 3600 × 2410 x L ≤ 15000 ó 3400 × 2410, L ≤ 15000 |
| Temperatura de funcionamiento | –20°C~55°C |

VIDEOS DE INTERES
PONTE EN CONTACTO

FusionModule2000
El FusionModule2000 de Huawei es aplicable a centros de datos en interiores, posee un diseño simple y ofrece una alta adaptabilidad. Cumple los requisitos de despliegue de los centros de datos de diversos sectores, como empresas, finanzas, gobiernos y operadores. FusionModule2000 es una solución modular y altamente integrada con alimentación, enfriamiento, racks, estructura, cableado y sistema de gestión en un solo módulo, lo que permite la entrega rápida y el despliegue sobre demanda.
| Modelo | FusionModule2000(208V) |
| Voltaje de entrada | 208/220 V, 60 Hz, 3Ph+N+PE |
| Cantidad de racks | Dos filas: ≤ 24; una fila: ≤ 12 |
| Carga IT | ≤ 80 Kw en un módulo |
| Confinamiento de pasillos | Pasillo frío o caliente |
| Dimensiones (ancho x alto x largo en mm) | Confinamiento de pasillo de aire frío/caliente en una sola fila: 2400 × 2410, L ≤ 15000 ó 2300 × 2410, L ≤ 15000Confinamiento de pasillo de aire frío/caliente en dos filas: 3600 × 2410 x L ≤ 15000 ó 3400 × 2410, L ≤ 15000 |
| Temperatura de funcionamiento | –20°C~55°C |
